„D“ Čierna hviezda
13. 5.2026
Vitajte na svete! Traja silní chlapci sa narodili v jedno upršané popoludnie. Minnie zvládla všetko sama a výborne. Predstavujem Vám teda našich troch čiernych psíkov: Dianthus, Dendron a Dandelion. Tradične sme ostali verní botanickej téme.
A kto sú rodičia? Tentokrát sme zvolili psa vo farbe plavá s maskou. Apró prináša do nášho chovu nepríbuzné línie a novú farebnú vlohu. Povahou je to kľudný a rozvážny puli, s veľmi peknou tmavou maskou a krásnym strieborno plavým odtieňom srsti.
O: Szatmári Zsinóros APRÓ (Góbéfalvi LEGÉNY x Pörgelóci JÁZMIN)
BOB, CACIB – J
HD A, ED 0, LuxPat 0, PRA negat
M: ALCHEMILLA Čierna hviezda (Gémeskút KONDÁS x Ludas Matyi SZERELEM)
Junior World Winner, CIB, CIB – J, Slovak Show Champion, Slovak Grand Champion, Slovak Champion, Slovenian Champion, Slovak Junior Champion
HD A, ED 0, LuxPat 0, PRA negat
Tešíme sa z našich prírastkov a hľadáme im nové rodinky.
| BOB, CACIB - J Szatmári Zsinóros APRÓ HD A, ED 0, LuxPat 0, PRA negat SPKP 485 masked fawn | HSCH, HUCH, HJCH,Góbéfalvi LEGÉNYHD B, Pat negat MET. Pl. 2367/21 | Góbéfalvi DIADAL HD A, MET. Pl. 1372/17 |
| Góbéfalvi GYÉMÁNTHD A, MET.Pl.1731/19 | ||
| ROCH Pörgelóci JÁZMINMET.Pl. 2106/20 black | Cipkebokor-Foglya CIBERE HD B, MET.Pl 8245/12 masked fawn | |
| JWW, MultiCH Borzos Puli Pestimrei BORÓKA HD A, MET.Pl. 878/16 black | ||
| JWW., CIB, CIB – J Show CH SK, Grand CH SK, CH SK, SLO JCH SK, SLOALCHEMILLA Čierna hviezdaHD A, ED , Lux Pat negat SPKP 482 black | JWW. Gémeskút KONDÁSHD B, MET. Pl. 670/15 black | Góbéfalvi PALKÓ HD A, MET.Pl. 198/14 black |
| Gémeskút AJÁNDÉK MET.Pl. 5892/06 black | ||
| WW., C.I.B. MultiCH.Ludas Matyi SZERELEMHD A ED 0, SPKP 455 black | BIS, EW, JEW, CH. Ludas Matyi NYILAS HD C, MET. Pl. 1409/18, black | |
| 3xBIS, WW, JWW, CH. Ludas Matyi LUJZI HD A, DM negat, MET.Pl.7821/10, black |