Bonbon Čierna hviezda
06.03.2024 SPKP 489, SPKP 489
HD A, ED 0, Lux Pat 0, PRA negat.
Otec: AKC CH. Bubbleton Levitating Bubble
PT CAX2 FCAT3 ATT FITS, HD OFA G, ED OFA N
Matka: WW, C.I.B. Ludas Matyi Szerelem
HD A ED 0
Slovak Junior Champion
Junior Club Winner
Hungarian Minor Puppy Grand Winner
Junior BIS Club Show KCHMPPP
4 x BOB, BOS, 4 x BOJ

Bonbon sa narodil z dlhodobo plánovaného spojenia Slate x Mia. Narodili sa dvojičky a u nás nastala doma dilema, že komu zveríme psíka do starostlivosti. Čas plynul a Bonbon ostal. Je to typický samec, ktorý kontroluje dianie v svojom okolí. Jeho veľkým pozitívom sú perfektné proporcie typické pre plemeno. Bonbon je geneticky testovaný nosič bielej farby. Verím, že potenciál, ktorý v sebe nesie vďaka skvelým predkom nájde uplatnenie v našom regióne.
AKC CH.Bubbleton LEVITATING BUBBLE PT CAX2 FCAT3 ATT FITS DN55040801 HD OFA G, ED OFA N black | WW, CH.Rackaörző ZALA MET Pl. 12/14 HD A black | Rackaörző KURUC MET Pl. 3249/02 black |
Rackaörző BÁJOS MET Pl. 5259/05 black | ||
AKC CH.Moonshadows BUBBLE GAMES DN40151001 HD OFA E black | MultiCH.Bubbleton FEEL THE SPIRIT DK04326/2008 HD B black | |
CH.Patvarci Nagydiófás GALAGONYA AKC DN 39066601 HD A black | ||
WW, C.I.B.Ludas Matyi SZERELEM HD A ED 0, SPKP 455 black | BIS, EW, JEW, CH.Ludas Matyi NYILAS HD C, MET. Pl. 1409/18, black | Rackaörző REGE HD A, MET.Pl. 7503/09, black |
JWW, CH.Ludas Matyi ORSI HD A, DM neg, MET.Pl. 7972/11, black | ||
3xBIS, WW, JWW, CH.Ludas Matyi LUJZI HD A, DM negat, MET.Pl.7821/10, black | Gémeskút BODROG HD A, MET.Pl. 6249/07, black | |
Ludas Matyi PANKA HD C, MET.Pl.6020/06, black |